نعلم جميعًا أن الذهب هو الخيار الاستثماري المفضل للأفراد الذين يبحثون عن الاستقرار والتحوط بسهولة ضد التضخم، وفي لبنان يحمل الذهب أهمية ثقافية ومالية بين الناس، وهو مثالي للمستثمر لتتبع أسعار الذهب، ووحدات أخرى مثل الأونصة والجرام,
تحقق من أسعار الذهب اليوم في لبنان
تتقلب أسعار الذهب في لبنان يوميًا، ويتأثر السعر بالأسواق العالمية، وأسعار صرف العملات، والطلب المحلي على الذهب ومنتجات المجوهرات الأخرى. فيما يلي اسعار الذهب في لبنان
آخر تحديث: 2025-01-22 14:22:45
نوع الذهب | السعر (بالليرة اللبنانية) | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
24 قيراط | 7,944,028.95 LBP | 87.38 USD |
22 قيراط | 7,282,026.53 LBP | 80.10 USD |
21 قيراط | 6,951,025.33 LBP | 76.46 USD |
20 قيراط | 6,620,024.12 LBP | 72.82 USD |
18 قيراط | 5,958,021.71 LBP | 65.54 USD |
16 قيراط | 5,296,019.30 LBP | 58.26 USD |
14 قيراط | 4,634,016.89 LBP | 50.97 USD |
10 قيراط | 3,310,012.06 LBP | 36.41 USD |
سعر اونصة الذهب ( دولار، ليرة لبنانية )
إنها طريقة أكثر ملاءمة لتقدير سعر الذهب بالأوقية (31.1 جرام) محليًا. وبناءً على ذلك، قمنا بتصميم جدولنا لتوفير تقدير أفضل لأسعار الذهب ذات الوزن الأعلى دون قضاء الكثير من الوقت.
قياس الذهب | السعر ليرة لبنانية (بالمليون) | دولار أمريكي |
---|---|---|
1 أونصة | 247.06 M | 2,717.65 USD |
5 أونصة | 1,235.30 M | 13,588.26 USD |
10 أونصة | 2,470.59 M | 27,176.52 USD |
50 أونصة | 12,352.97 M | 135,882.62 USD |
ينظر المستثمر الأفضل دائمًا إلى التاريخ الماضي للتنبؤ بالأحداث المستقبلية، تمامًا مثل هذا العثور على أفضل استثمار في الذهب أفضل الانخفاضات أو أفضل الفرص، ولهذا السبب توصلنا إلى بيانات آخر 10 أيام من أسعار الذهب في لبنان.
أسعار الذهب للأيام السبعة الماضية
التاريخ | قيراط 24k | قيراط 22k | قيراط 21k | قيراط 20k | قيراط 18k | قيراط 16k | قيراط 14k | قيراط 10k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 7,732,882.20 LBP | 7,088,475.35 LBP | 6,766,271.92 LBP | 6,444,068.50 LBP | 5,799,661.65 LBP | 5,155,254.80 LBP | 4,510,847.95 LBP | 3,222,034.25 LBP |
2025-01-14 | 7,685,854.11 LBP | 7,045,366.27 LBP | 6,725,122.35 LBP | 6,404,878.43 LBP | 5,764,390.58 LBP | 5,123,902.74 LBP | 4,483,414.90 LBP | 3,202,439.21 LBP |
2025-01-15 | 7,745,215.28 LBP | 7,099,780.67 LBP | 6,777,063.37 LBP | 6,454,346.06 LBP | 5,808,911.46 LBP | 5,163,476.85 LBP | 4,518,042.24 LBP | 3,227,173.03 LBP |
2025-01-16 | 7,795,378.66 LBP | 7,145,763.77 LBP | 6,820,956.33 LBP | 6,496,148.88 LBP | 5,846,533.99 LBP | 5,196,919.11 LBP | 4,547,304.22 LBP | 3,248,074.44 LBP |
2025-01-17 | 7,830,626.71 LBP | 7,178,074.48 LBP | 6,851,798.37 LBP | 6,525,522.26 LBP | 5,872,970.03 LBP | 5,220,417.81 LBP | 4,567,865.58 LBP | 3,262,761.13 LBP |
2025-01-18 | 7,796,907.17 LBP | 7,147,164.91 LBP | 6,822,293.77 LBP | 6,497,422.64 LBP | 5,847,680.38 LBP | 5,197,938.11 LBP | 4,548,195.85 LBP | 3,248,711.32 LBP |
2025-01-19 | 7,782,593.87 LBP | 7,134,044.38 LBP | 6,809,769.64 LBP | 6,485,494.89 LBP | 5,836,945.40 LBP | 5,188,395.91 LBP | 4,539,846.43 LBP | 3,242,747.45 LBP |
2025-01-20 | 7,810,525.20 LBP | 7,159,648.10 LBP | 6,834,209.55 LBP | 6,508,771.00 LBP | 5,857,893.90 LBP | 5,207,016.80 LBP | 4,556,139.70 LBP | 3,254,385.50 LBP |
2025-01-21 | 7,857,435.42 LBP | 7,202,649.13 LBP | 6,875,255.99 LBP | 6,547,862.85 LBP | 5,893,076.56 LBP | 5,238,290.28 LBP | 4,583,503.99 LBP | 3,273,931.42 LBP |
2025-01-22 | 7,944,028.95 LBP | 7,282,026.53 LBP | 6,951,025.33 LBP | 6,620,024.12 LBP | 5,958,021.71 LBP | 5,296,019.30 LBP | 4,634,016.89 LBP | 3,310,012.06 LBP |
العوامل الكامنة وراء التغيرات في اسعار الذهب في لبنان
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، ولكننا أشرنا إلى سببين رئيسيين وراء التغيرات في السعر، فمن الأفضل المضي قدمًا في هذه العوامل المؤثرة من أجل استثمار أكثر أمانًا.
الأول هو اتجاهات السوق العالمية. يؤثر هذا السوق بشدة على سعر الذهب، سواء بسبب العرض أو الطلب.
الثاني هو أسعار صرف العملات، فالليرة اللبنانية ضعيفة مقابل الدولار الأمريكي، ونحن نعلم أن الذهب مسعر بالدولار الأمريكي عالمياً، لذا فإن التغيرات في أسعار الصرف تؤثر على الأسعار المحلية.
دائماً ما يكون المستثمر حكيماً في التعامل مع معنويات السوق، ولكن في بعض الأحيان تؤثر التغيرات المفاجئة في السوق على محفظتنا، لذلك يمكنك الحصول على أحدث المعلومات من خلال موقعنا.
من الحكمة دائمًا أن يبقى المستثمر الحكيم دائمًا متقدمًا مع معنويات السوق، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تؤثر التغيرات المفاجئة في السوق بشكل كبير على محفظتنا. للبقاء على اطلاع، يمكنك الحصول على آخر التحديثات على موقعنا.